PE管材加工機筒、機頭各段(區)加熱溫度設置范圍 單位: ℃ 節能加熱圈
產地 | 機型 | 位置 | 加 熱 段 (區) | |||||||
8區 | 7區 | 6區 | 5區 | 4區 | 3區 | 2區 | 1區 | |||
30/25色線 | 機
筒 | 185 | 190 | 195 | 180 | |||||
30/25色線 | 170 | 180 | 174 | |||||||
30/25色線 | 185 | 190 | 195 | 180 | ||||||
30/25色線 | 185 | 190 | 175 | |||||||
30/25色線 | 185 | 190 | 180 | |||||||
30/25色線 | 190 | 196 | 180 | |||||||
65/30單 | 205 | 215 | 215 | 210 | 185 | |||||
90/33單 | 225 | 225 | 225 | 215 | 200 | 185 | ||||
65/33單 | 205 | 215 | 215 | 210 | 185 | |||||
90/33單 | 200 | 225 | 225 | 220 | 200 | 90 | ||||
120/33單 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | 190 | ||||
30/25色線 | 機
頭 | 175 | ||||||||
30/25色線 | 170 | |||||||||
30/25色線 | 175 | 180 | ||||||||
30/25色線 | 180 | |||||||||
30/25色線 | 195 | 190 | 180 | |||||||
30/25色線 | 200 | |||||||||
65/30單 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||||||
90/33單 | 210 | 215 | 220 | 225 | 225 | |||||
65/33單 | 185 | 185 | 185 | 190 | ||||||
90/33單 | 225 | 220 | 215 | 215 | 210 | 205 | 205 | 200 | ||
120/33單 | 205 | 205 | 200 | 200 | 195 | 195 | 190 | 190 | ||
9區 | 10區 | 11區 | 12區 | 13區 | ||||||
215 | 195 | 215 | 200 | 200 | ||||||

青島昆侖海塑專業生產各類塑料管材生產線、片材生產線、型材生產線,產品質量穩定,高效生產,產品遠銷海內外。
上一篇: 各種型號擠出機擠出速度參考
下一篇: PP管擠出機溫度設置